Смета на проект ремонта ванной комнаты 2.89 кв м 1.7на 1.7 и туалета 0.88 кв м 1.1 на 0.8 под ключ
Демонтажные работы в ванной комнате
1 | Наименование | кол | един. изм | цена | кол | цена |
2 | Демонтаж плитки | 1 | м/2 | 250р | 5 | 1250р |
3 | Расчистка стен от старой краски | 1 | м/2 | 180р | 10 | 1800р |
4 | Демонтаж ванны | 1 | ш/т | 2100р | 1 | 2100р |
5 | Демонтаж раковины | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
6 | Демонтаж смесителя | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
7 | Демонтаж труб г/х. воды , канализации | 1 | п/м | 350р | 10 | 3500р |
8 | Демонтаж светильников | 1 | ш/т | 320р | 1 | 320р |
9 | Демонтаж сифона | 1 | ш/т | 300р | 2 | 600р |
10 | Демонтаж дверного полотна | 1 | ш/т | 170р | 1 | 170р |
11 | Демонтаж дверных блоков | 1 | ш/т | 350р | 1 | 350р |
Итого стоимость демонтажных работ в ванной комнате 11 090 рублей |
Ремонт пола в ванной комнате
1 | Гидроизоляция пола мастиками | 1 | м/2 | 210р | 2,9 | 609р |
2 | Устройства стяжки пола самовыраввнивающейся | 1 | м/2 | 270р | 2.9 | 783р |
3 | Облицовка пола керамической плиткой | 1 | м/2 | 590р | 2.9 | 1711р |
4 | Подрезка плитки пола | 1 | п/м | 390р | 3,1 | 1209р |
Итого стоимость работ ремонта пола в ванной комнате 4 312 рублей |
Ремонт стен в ванной комнате
1 | Штукатурка стен (под плитку ) | 1 | м/2 | 450р | 15 | 6750р |
2 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 | м/2 | 690р | 15 | 10350р |
3 | Подрезка плитки стены | 1 | п/м | 390р | 10 | 3900р |
4 | Сверление отверстий в керамической плитки | 1 | ш/т | 200р | 5 | 1000р |
5 | Затирка швов | 1 | м/2 | 130р | 17,9 | 2327р |
Итого стоимость работ ремонта стен в ванной комнате 24 327 рублей |
Ремонт потолка в ванной комнате
1 | Устройство реечных подвесных потолков | 1 | м/2 | 900р | 2,9 | 2610р |
2 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | 1 | ш/т | 300р | 4 | 1200р |
3 | Монтаж светильника встроенного | 1 | ш/т | 300р | 4 | 1200р |
Итого стоимость работ ремонта потолка в ванной 5 010 рублей |
Сантехнические работы в ванной комнате
1 | Устройства штробы (под трубу до 3/4) в бетоне | 1 | п/м | 720р | 6 | 4320р |
2 | Монтаж труб (oventrop ) | 1 | п/м | 900р | 10 | 9000р |
3 | Прокладка элементов фитингов(oventrop) | 1 | ш/т | 500р | 15 | 7500р |
4 | Прокладка труб канализации (п.м или отрезок ) | 1 | п/м | 500р | 5 | 2500р |
5 | Монтаж и подключение ванны чугуной | 1 | ш/т | 3800р | 1 | 3800р |
6 | Сборка сифона | 1 | ш/т | 350р | 2 | 700р |
7 | Монтаж сифона | 1 | ш/т | 500р | 2 | 1000р |
8 | Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | 1 | ш/т | 1400р | 1 | 1400р |
9 | Монтаж и подключение смесителя | 1 | ш/т | 1100р | 1 | 1100р |
10 | Монтаж душевой штанги | 1 | ш/т | 600р | 1 | 600р |
11 | Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подвеской ( без смесителя ) | 1 | ш/т | 2800р | 1 | 2800р |
12 | Навеска зеркала | 1 | ш/т | 2100р | 1 | 2100р |
13 | Установка аксессуаров | 1 | ш/т | 600р | 5 | 3000р |
Итого стоимость сантехнических работ в ванной комнате 39 820 рублей |
Смета ремонта в туалете этого же проекта
Демонтажные работы в туалете
1 | Наименование | кол | един. изм | цена | кол | цена |
2 | Демонтаж плитки | 1 | м/2 | 250р | 1,1 | 275р |
3 | Расчистка стен от старой краски | 1 | м/2 | 180р | 10 | 1800р |
4 | Демонтаж унитаза | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
5 | Демонтаж светильников | 1 | ш/т | 320р | 1 | 320р |
6 | Демонтаж дверного полотна | 1 | ш/т | 170р | 1 | 170р |
7 | Демонтаж дверных блоков | 1 | ш/т | 350р | 1 | 350р |
Итого стоимость демонтажных работ в туалете 3 415 рублей |
Ремонт пола в туалете
1 | Гидроизоляция пола мастиками | 1 | м/2 | 210р | 1,1 | 231р |
2 | Устройства стяжки пола самовыраввнивающейся | 1 | м/2 | 270р | 1,1 | 297р |
3 | Облицовка пола керамической плиткой | 1 | м/2 | 590р | 1,1 | 649р |
4 | Подрезка плитки пола | 1 | п/м | 390р | 1,5 | 585р |
Итого стоимость работ ремонта пола в туалете 1 762 рубля |
Ремонт стен в туалете
1 | Штукатурка стен (под плитку ) | 1 | м/2 | 450р | 10 | 4500р |
2 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 | м/2 | 690р | 10 | 6900р |
3 | Подрезка плитки стены | 1 | п/м | 390р | 10 | 3900р |
4 | Сверление отверстий в керамической плитки | 1 | ш/т | 200р | 1 | 200р |
5 | Затирка швов | 1 | м/2 | 130р | 11,1 | 1443р |
Итого стоимость работ ремонта стенв туалете 16 943 рубля |
Ремонт потолка в туалете
1 | Устройство реечных подвесных потолков | 1 | м/2 | 900р | 1,1 | 990р |
2 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | 1 | ш/т | 300р | 2 | 600р |
3 | Монтаж светильника встроенного | 1 | ш/т | 300р | 2 | 600р |
Итого стоимость работ ремонта потолка в туалете 2 190 рублей |
Сантехнические работы в туалете
1 | Монтаж и подключение унитаза | 1 | ш/т | 1500р | 1 | 1500р |
2 | Установка аксессуаров | 1 | ш/т | 600р | 1 | 600р |
Итого стоимость сантехнических работ в туалете 2 100 рублей |
Установка межкомнатных дверей в ванной комнате и туалета
1 | Установка дверных блоков | 1 | ш/т | 1500р | 2 | 3000р |
2 | Навеска дверных полотен ( с врезанием петель) | 1 | ш/т | 1000р | 1 | 2000р |
3 | Установка замков | 1 | ш/т | 450р | 1 | 900р |
4 | Установка фурнитуры | 1 | ш/т | 80р | 1 | 160р |
5 | Устройства наличника | 1 | п/м | 120р | 10 | 2400р |
6 | Устройства доборов | 1 | п/м | 150р | 5 | 1500р |
Не знаете с чего начать ремонт вашей ванной?
Закажите бесплатный выезд инженера-замерщика!
Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время
Инженер-замерщик снимет точные замеры помещения и предложит оптимальные варианты планировки ванной комнаты
Благодаря замерам и составлению сметы Вы узнаете точную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты
Компания Строй-Моском выполняет комплекс работ по ремонту ванной комнаты
Ремонт ванной комнаты под ключ |
Ремонт ванной и туалета под ключ Сметы на ремонт ванных комнат и туалетов |