Смета на проект ремонта ванной комнаты 3.6 кв м под ключ 
Демонтажные работы в ванной
1 | Наименование | кол | един. изм | цена | кол | цена |
2 | Демонтаж плитки | 1 | м/2 | 250 р | 3 | 750 р |
3 | Расчистка стен от старой краски | 1 | м/2 | 180 р | 14 | 2520 р |
4 | Демонтаж ванны | 1 | ш/т | 1100 р | 1 | 1100 р |
5 | Демонтаж раковины | 1 | ш/т | 500 р | 1 | 500 р |
6 | Демонтаж унитаза | 1 | ш/т | 500 р | 1 | 500 р |
7 | Демонтаж смесителя | 1 | ш/т | 500 р | 1 | 500 р |
8 | Демонтаж труб г/х. воды , канализации | 1 | п/м | 350 р | 10 | 3500 р |
9 | Демонтаж светильников | 1 | ш/т | 320 р | 1 | 320 р |
10 | Демонтаж сифона | 1 | ш/т | 300 р | 2 | 600 р |
11 | Демонтаж дверного полотна | 1 | ш/т | 170 р | 1 | 170 р |
12 | Демонтаж дверных блоков | 1 | ш/т | 350 р | 1 | 350 р |
Демонтажные работы под ключ итого 10 810 руб
Ремонт пола в ванной комнате под ключ
1 | Гидроизоляция пола мастиками | 1 | м/2 | 210 р | 3.5 | 735 р |
2 | Устройства стяжки пола | 1 | м/2 | 270 р | 3.5 | 945 р |
3 | Облицовка пола керамической плиткой | 1 | м/2 | 590 р | 3.5 | 2065 р |
4 | Подрезка плитки пола | 1 | п/м | 390 р | 3.8 | 1482 р |
Ремонт пола под ключ итого 5227 руб
Ремонт стен в ванной комнате под ключ
1 | Штукатурка стен (под плитку ) | 1 | м/2 | 450 р | 17 | 7650 р |
2 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 | м/2 | 690 р | 17 | 11730 р |
3 | Подрезка плитки стены | 1 | п/м | 390 р | 20 | 7800 р |
4 | Сверление отверстий в керамической плитки | 1 | ш/т | 200 р | 5 | 1000 р |
5 | Затирка швов | 1 | м/2 | 130 р | 20.5 | 2665 р |
Ремонт стен под ключ итого 30 845 руб
Ремонт потолка в ванной комнате под ключ
1 | Устройство реечных подвесных потолков | 1 | м/2 | 900 р | 3,5 | 3150 р |
2 |
Сверление под установку светильника |
1 | ш/т | 300 р | 4 | 1200 р |
3 |
Монтаж светильника встроенного |
1 | ш/т | 300 р | 4 | 1200 р |
Ремонт потолка под ключ итого 5550 руб
Сантехнические работы в ванной комнате под ключ
1 | Устройства штробы в бетоне | 1 | п/м | 720 р | 6 | 4320 р |
2 | Монтаж труб (oventrop ) | 1 | п/м | 900 р | 10 | 9000 р |
3 | Прокладка элементов фитингов(oventrop) | 1 | ш/т | 500 р | 15 | 7500 р |
4 | Прокладка труб канализации | 1 | п/м | 500 р | 5 | 2500 р |
5 | Монтаж и подключение ванны чугуной | 1 | ш/т | 3800 р | 1 | 3800 р |
6 | Сборка сифона | 1 | ш/т | 350 р | 2 | 700 р |
7 | Монтаж сифона | 1 | ш/т | 500 р | 2 | 1000 р |
8 | Монтаж смесителя с душем | 1 | ш/т | 1400 р | 1 | 1400 р |
9 | Монтаж и подключение смесителя | 1 | ш/т | 1100 р | 1 | 1100 р |
10 | Монтаж душевой штанги | 1 | ш/т | 600 р | 1 | 600 р |
11 | Монтаж раковины с мебелью | 1 | ш/т | 2800 р | 1 | 2800 р |
12 | Навеска зеркала | 1 | ш/т | 2100 р | 1 | 2100 р |
13 | Монтаж и подключение унитаза | 1 | ш/т | 1500 р | 1 | 1500 р |
14 | Установка аксессуаров | 1 | ш/т | 600 р | 1 | 3000 р |
Ремонт сантехники под ключ итого 41 320 руб
Установка межкомнатной двери в ванной
1 | Установка дверных блоков | 1 | ш/т | 1500р | 1 | 1500р |
2 | Навеска дверных полотен | 1 | ш/т | 1000р | 1 | 1000р |
3 | Установка замков | 1 | ш/т | 450р | 1 | 450р |
4 | Установка фурнитуры | 1 | ш/т | 80р | 1 | 80р |
5 | Устройства наличника | 1 | п/м | 120р | 10 | 1200р |
6 | Устройства доборов | 1 | п/м | 150р | 5 | 750р |
Установка двери под ключ итого 4980 руб
Общая стоимость работ под ключ 98 732 руб
Скидки на комплекс до 20%
Можна заказать как комплекс так и раздельна минимальная сума заказа услуги ремонта в ванной комнате 10 т рублей
Вызвать мастера 89153940229
заказать ремонт
Не знаете с чего начать ремонт вашей ванной?
Закажите бесплатный выезд инженера-замерщика!
Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время
Инженер-замерщик снимет точные замеры помещения и предложит оптимальные варианты планировки ванной комнаты
Благодаря замерам и составлению сметы Вы узнаете точную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты