Смета на проект ремонта ванной комнаты 4.3 кв м стандартный 
Демонтажные работы в ванной комнате
1 | Наименование | кол | един. изм | цена | кол | цена |
2 | Демонтаж плитки | 1 | м/2 | 250р | 21 | 5250р |
3 | Демонтаж ванны | 1 | ш/т | 1100р | 1 | 1100р |
4 | Демонтаж раковины | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
5 | Демонтаж унитаза | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
6 | Демонтаж смесителя | 1 | ш/т | 500р | 1 | 500р |
7 | Демонтаж труб г/х. воды , канализации | 1 | п/м | 350р | 10 | 3500р |
8 | Демонтаж светильников | 1 | ш/т | 320р | 1 | 320р |
9 | Демонтаж сифона | 1 | ш/т | 300р | 2 | 600р |
Демонтажные работы в ванной итого под ключ 12270 рублей
Ремонт пола в ванной комнате
1 | Гидроизоляция пола мастиками | 1 | м/2 | 210р | 4,3 | 840р |
2 | Устройства стяжки пола самовыраввнивающейся | 1 | м/2 | 270р | 4,3 | 1080р |
3 | Облицовка пола керамической плиткой | 1 | м/2 | 590р | 4,3 | 2537р |
4 | Подрезка плитки пола | 1 | п/м | 390р | 5 | 1950р |
Ремонт пола в ванной комнате итого под ключ 6407 рублей
Ремонт стен в ванной комнате
1 | Штукатурка стен (под плитку ) | 1 | м/2 | 450р | 21 | 9450р |
2 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 | м/2 | 690р | 21 | 14490р |
3 | Подрезка плитки стены | 1 | п/м | 390р | 15 | 7350р |
4 | Сверление отверстий в керамической плитки | 1 | ш/т | 200р | 5 | 1000р |
5 | Затирка швов | 1 | м/2 | 130р | 25,3 | 3289р |
Ремонт стен в ванной комнате итого под ключ 35579 рублей
Ремонт потолка в ванной комнате
1 | Устройство реечных подвесных потолков | 1 | м/2 | 900р | 4,3 | 3870р |
2 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | 1 | ш/т | 300р | 6 | 1800р |
3 | Монтаж светильника встроенного | 1 | ш/т | 300р | 6 | 1800р |
Сантехнические работы в ванной комнате
1 | Устройства штробы (под трубу до 3/4) в бетоне | 1 | п/м | 720р | 6 | 4320р |
2 | Монтаж труб (oventrop ) | 1 | п/м | 900р | 15 | 13500р |
3 | Прокладка элементов фитингов(oventrop) | 1 | ш/т | 500р | 15 | 7500р |
4 | Прокладка труб канализации (п.м или отрезок ) | 1 | п/м | 500р | 5 | 2500р |
5 | Сборка сифона | 1 | ш/т | 350р | 2 | 700р |
6 | Монтаж сифона | 1 | ш/т | 500р | 2 | 1000р |
7 | Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | 1 | ш/т | 1400р | 1 | 1400р |
8 | Монтаж и подключение смесителя | 1 | ш/т | 1100р | 1 | 1100р |
9 | Монтаж душевой штанги | 1 | ш/т | 600р | 1 | 600р |
10 | Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подвеской ( без смесителя ) | 1 | ш/т | 2800р | 1 | 2800р |
11 | Навеска зеркала | 1 | ш/т | 2100р | 1 | 2100р |
12 | Монтаж и подключение унитаза | 1 | ш/т | 1500р | 1 | 1500р |
13 | Установка аксессуаров | 1 | ш/т | 600р | 5 | 3000р |
Сантехника под ключ в ванной комнате 42020 рублей
Ремонт ванной комнаты подключ 103 746 рублей Скидки на комплекс до 20 %
заказать ремонт
Не знаете с чего начать ремонт вашей ванной?
Закажите бесплатный выезд инженера-замерщика!
Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время
Инженер-замерщик снимет точные замеры помещения и предложит оптимальные варианты планировки ванной комнаты
Благодаря замерам и составлению сметы Вы узнаете точную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты